Таблица солодов Weyermann
Представляем вам таблицу солодов Weyermann. В таблице сможете найти такие характеристики, как тип солода, цвет, доля засыпки, применение и результат в готовм пиве.
Тип солода | Цвет (EBC) | Доля в засыпи | Применение | Результат в готовом пиве |
---|---|---|---|---|
Премиум Пильзнер | 2–2.5 | До 100% | Пильзнер премиум, любой другой сорт | Обеспечивает особый светлый цвет пива |
Пильзнер | 2.5–45 | До 100% | Пильзнер, любой другой сорт | Для производства всех сортов светлого пива, как основной солод для специального пива |
Богемиан Пильзнер | 3–5 | До 100% | Пильзнер, Богемский пильзнер, любой другой сорт | Для всех сортов светлого и специального пива, как основной солод для специальных сортов |
Пэйл Эль | 5.5–7.5 | До 100% | Все сорта пива, в том числе эль, стаут, портер | Для великолепного лагерного пива и эля |
Винер | 6–9 | До 100% | Мартовское, праздничное, экспортное | Пиво золотистого цвета и улучшение полновкусия |
Мюнхнер | I 12-18 II 20-25 | До 100% | Темное, праздничное, крепкое, черное, солодовое | Усиление аромата, получение насыщенного цвета |
Пшеничный Светлый темный | 3-5 15-20 | До 80% До 50% | Пшеничное, кёльш, альт, легкое, верхового брожения, безалкогольное | Обеспечение аромата, присущего пшеничному пиву верхового брожения |
Копченый ячменный | 4-8 | До 100% | Копченое, лагерное, пшеничное, специальные сорта копченого пива | Характерный копченый вкус, тонкий аромат букового дыма |
Солод короткого ращения | 2.5-5 | 15-20% | Для компенсации слишком растворенного пивоваренного солода | Улучшение стабильности пены |
Кислый | 3–6 | До 5% | Пильзнер, легкое, разливное | Улучшение затирания, повышение интенсивности брожения, улучшение стабильности вкуса, применяется при жесткой пивоваренной воде |
Эббей® (монастырский) | 40–50 | До 50% | Традиционные монастырские сорта, Траппист, различные бельгийские сорта, праздничное, бельгийский Амбер и эль, Фаро, фруктовое | Очень рыхлый солод. Ярко выраженные солодовые ноты, медовые ноты |
Меланоидиновый | 60–80 | До 20% | Белое, темное, красное, амбер, бок | Улучшение стабильности и полноты вкуса, насыщенный цвет и красноватый цвет, оптимизирует затирание |
Карамельный Карапильс® | 2.5–6.5 |
Пильзнер: 5-10%. Легкое: до 40% |
Пильзнер, безалкогольное, легкое | Улучшение пены и пеностойкости, повышение полновкусия |
Карамельный Карахелль® | 20–30 | 10–30% | Светлое, экспортное, легкое, праздничное, питательное, пшеничное, безалкогольное | Повышение полновкусия, усиление аромата солода, улучшение пивной пены, насыщенный вкус и цвет пива |
Карамельный Карабельж® | 30–35 | До 30% | Бельгийские специальные Сорта, бельгийские светлые и темные сорта, бельгийские Амбер, Трипл и Дабл | Сдержанный мягкий карамельный вкус, медовый цвет |
Карамельный Караред® | 40–60 | До 25% | Коричневое, бок, амбер, альт, белое, красный эль, шотландский эль | Повышение полновкусия, усиление аромата солода, более темный и красноватый цвет пива |
Караамбер® | 60–80 | До 20% | Бок, эль, браун эль, лагер, келлер бир, амбер лагер, ирландский красный эль, октябрьское пиво, мартовское, май-бок | Цвет пива приобретает завершенность и красноватый блеск. Вкус насыщенный |
Карамельный Карамюнх® |
I 80–100 II 110–130 III 140–160 |
5-10% для темного пива 1-5% для светлого пива |
Темное, праздничное, солодовое, питательное, разливное, легкое | Повышение полновкусия, усиление аромата солода, улучшение пивной пены, полнота и насыщенность вкуса, насыщенный цвет пива |
Пшеничный карамельный Каравит® | 110–140 | До 15% | Пшеничное, темное пшеничное, пиво верхового брожения | Повышение полноты вкуса, усиление пшеничного аромата, более темный цвет, мягкие карамельные ноты |
Карабогемиан® | 170–220 | До 15% | Богемский лагер, богемский бок, богемские специальные сорта, портер, стаут, эль, бок, октябрьское пиво | Интенсивный аромат карамельного солода, темный цвет пива |
Спэшл W® | 280–320 | До 15% | Бельгийское специальное, бельгийское темное, бельгийский амбер и эль, темные эли, ячменное «вино», портер, стаут и др. | Темный до медно-красного цвет пива, выраженные солодовые ноты, интенсивный карамельный аромат, ароматы хлебной корки, орехов и изюма |
Карамельный Караарома® | 350–450 | До 15% | Коричневое, амбер, темное выдержанное, темный эль, стаут, портер | Повышение полновкусия, усиление аромата солода, более темный красноватый цвет пива |
Жженый Карафа® |
I 800-1100 II 1100-1200 III 1300-1500 |
1–5% | Темное (например, мюнхенское), альт, бок, черное | Усиление характерного аромата и цвета темных сортов пива |
Жженый Карафа® сециальный |
I 800-1100 II 1100-1200 III 1300-1500 |
1–5% | Темное (например, мюнхенское), альт, бок, черное | Изготовлен из ячменя с удаленной мякинной оболочкой, пиво имеет менее горький вкус |
Пшеничный шоколадный | 900–1200 | 1–5% | Для таких сортов верхового брожения, как альт и темное пшеничное | Усиление характерного аромата и цвета темного пива верхового брожения |
Токовый Богемиан Пильзнер | 3–5 | До 100% | Богемский пильзнер, различные сорта пива отличающиеся полновкусием | Произведен традиционный способом токового солодоращения, для пива с характером |
Токовый Богемиан пшеничный | 3–5.5 | До 70% | Богемское пшеничное, богемский бок | Интенсивный аромат и вкус пшеничного солода, мягкая солодовая сладость |
Барке® Пильзнер | 2.5–4.5 | До 100% | Пильзнер, любой другой сорт | Данные солода произведены из сорта ячменя Барке, когда-то самого популярного сорта в Германии. Новые сорта вытеснили его за счет более высокой урожайности. Компания Вайерманн® решила возродить этот сорт, т.к. пиво получается более насыщенное, с выраженным ароматом солода, ярким вкусом и лучшей пеной |
Барке® Винер | 6–9 | До 100% | Мартовское, праздничное, экспортное | |
Барке® Мюнхнер | 17–22 | До 100% | Темное, праздничное, крепкое, черное, солодовое | |
Ржаной | 4–10 | До 50% | Ржаное светлое и темное, специальное и из нескольких видов зерна | Типичный аромат ржаного солода, применение как основного солода |
Карамельный ржаной Карарай® | 150–200 | До 15% | Специальные сорта пива верхового брожения | Усиление аромата ржаного солода в пиве, более темный цвет пива |
Жженый ячмень | 1000–1300 | До 5% | Специальные сорта темного пива, стаут | Произведен из высококачественного пивоваренного ячменя. Сильно затемняет цвет пива, придает жженый аромат с нотками кофе и какао |