Меню

Вход

Для входа в личный кабинет, необходимо авторизоватся. Логин и пароль отправлен вам по указанному адресу e-mail, который вы указали при оформлении заказа

Магазин

Таблица «Дозатор для сахара»

«Дозатор для сахара» — вес и мера некоторых сыпучих продуктов

 Примерный вес колпачка в граммах:

Примерный вес колпачка в граммах маленький 0,33 средний 0,5 большой 0,75
Сахар  2,5  3,9  5,8
Глюкоза 1,75 2,8 4
Фруктоза 2 3 4,8
Мальтодекстрин 1,2 1,85 2,8
Лактоза 1,9 3 4,3
Бентонит 0,5 кг 2,5 4 5,3
Амилосубтилин ГЗх, 250 г 1,4 2,3 3,5
Глюкаваморин ГЗх, 250 г 1,1 1,8 2,6
Протосубтилин ГЗх, 250 г 1,7 2,7 3,9
Целлолюкс-А, 250 г 1,2 1,7 2,7
Лимонная кислота, 300 г 2,3 3,7 5,2
Молочная кислота, 300 г 1,5 2,5 3,5
Винная кислота, 300 г 2,3 3,4 5,3
Калий метабисульфит, 300 г 4 6 7,7
Кальций хлористый, 300 г 1,6 2,9 4,4
Нитритная соль «Suprasel», 300 г 3,2 4,8 7
Апельсиновая корка, 100 г 0,7 1,1 1,8
Лимонная корка, 100 г 1,3 2,1 3
Имбирь молотый, 100 г 0,9 1,6 2,6
Тмин семя, 100 г 1,2 1,9 2,9
Кумин (Зира) семя, 100 г 1,1 1,6 2,6
Кориандр молотый, 100 г 1 1,6 2,6
Кориандр семя, 100 г 0,8 1,4 2,1
Кардамон молотый, 100 г 1 1,5 2,3
Мускатный орех молотый, 100 г 1,1 1,75 2,5
Нигелла семя, 100 г 1,4 2,3 3,2
Пажитник (шамбала) плоды, 100 г 1,9 3 4,3
Сумах, 100 г 1,5 2,4 3,4
Горчица желтая семя, 300 г 2 3 4,5
Перец белый горошек, 100 г 1,7 2,6 3,9
Перец душистый молотый, 100 г 1 1,7 2,5
Перец розовый горошек, 100 г 0,7 1,1 1,6
Перец черный горошек, 100 г 1 1,7 2,5
Перец черный молотый, 100 г 1,3 1,8 3,2
Смесь пряностей ГОСТ 1,2 1,9 2,8

 

Наверх